Profil Sekolah SD Negeri 149/ VIII Muara Tebo
Berikut Profil Sekolah SD Negeri No.149/VIII Muara Tebo
| A. Identitas Sekolah | |||
| Nama Sekolah | : SD NEGERI 149VIII MUARATEBO | ||
| Jenjang Pendidikan | : SD | ||
| Status Sekolah | : Negeri | ||
| B. Lokasi Sekolah | |||
| Alamat | : Jln. M.Yusuf Pancuran Gading | ||
| RT/RW | : 3/4 | ||
| Nama Dusun | : | ||
| Desa/Kelurahan | : Muara Tebo | ||
| Kode pos | : 37271 | ||
| Kecamatan | : Kec. Tebo Tengah | ||
| Lintang/Bujur | : -1.491100/102.422700 | ||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | ||
| Tgl SK Akreditasi | : B | ||
| Luas Tanah Milik | : 6268 m2 | ||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||
| C. Kontak Sekolah | |||
| : sdn149tebo@gmail.com | |||
| Website | : http://www.sdnegeri149tebo.sch.id | ||
| D. Data Periodik | |||
| Kategori Wilayah | : | ||
| Daya Listrik | : 1300 | ||
| Akses Internet | : Telkom Speedy | ||
| Akreditasi | : | ||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||
| Sumber Listrik | : PLN & Diesel | ||
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||







No comments
Tinggalkan Saran Anda untuk Website kami